一、 *采購人名稱: 宜章縣公安局企業信息
驗收報告:
驗收人員名單: 白曉鳳
二、 *履約供應商名稱: 宜章縣智慧書店企業信息
三、 *采購項目編號: 1520236000016417827
四、 *合同編號: 39861401
五、 *驗收單位: 宜章縣公安局企業信息
六、 *驗收日期: 2022年7月26日
七、 *驗收結果:
序號 | 服務內容 | 驗收數量 | 驗收金額(元) | 驗收標準\規格型號\技術標準 | 驗收結果 | 備注 |
1 | 怡寶 純凈水/飲用水 | 4 | 120.0 | 怡寶\555ML | 驗收通過 | |
2 | 正點 電熱蚊香液*電加熱器 | 5 | 110.0 | 正點\20150114 | 驗收通過 | |
3 | 掃把 | 2 | 30.0 | 無品牌\伸縮 | 驗收通過 | |
4 | 晨光 ABS92739 晨光M G長尾票夾41mm/ABS92739 | 5 | 110.0 | 晨光/M G\ABS92739 | 驗收通過 | |
5 | 金億利 333 金億利333抽桿夾/3元 | 3 | 9.0 | 金億利\333 | 驗收通過 | |
6 | 得力 文件框 | 1 | 116.0 | 得力/deli\NO.78994 | 驗收通過 | |
7 | 2B鉛筆 | 4 | 8.0 | 晨光/M G\AMP33701 | 驗收通過 | |
8 | 得力(deli)0371省力訂書機(單位:臺)黑 | 2 | 72.0 | 得力\0371 | 驗收通過 | |
9 | 科星 莫蘭迪色便利貼 便簽本/便條紙/N次貼 標簽紙16K | 2 | 40.0 | 科星\莫蘭迪色便利貼 | 驗收通過 | |
10 | 名博 記事本 | 6 | 120.0 | 名博\28-25 | 驗收通過 | |
11 | 廣博 記事本 | 2 | 50.0 | 廣博/Guangbo\GBP20021 | 驗收通過 | |
12 | 愛春天32K筆記本9832 | 1 | 15.0 | 愛春天\9832 | 驗收通過 | |
13 | 晨光橡皮擦 | 4 | 6.0 | 晨光/M G\AXPN0751 | 驗收通過 | |
14 | 南國威利A800檔案盒 | 11 | 253.0 | 南國威利\A800 | 驗收通過 | |
15 | 得力0016大頭針 | 8 | 16.0 | 得力/deli\0016 | 驗收通過 | |
16 | 三木8201訂書針 | 10 | 20.0 | 三木/Sunwood\8201 | 驗收通過 | |
17 | 得力5609檔案盒/55mm | 10 | 150.0 | 得力/deli\5609 | 驗收通過 | |
18 | 得力5608檔案盒/35mm | 10 | 130.0 | 得力/deli\5608 | 驗收通過 | |
19 | 三木8102回形針 | 10 | 20.0 | 三木/Sunwood\8102 | 驗收通過 | |
20 | 南孚電池5號/1對 | 4 | 24.0 | 南孚/NANFU\5號 | 驗收通過 | |
21 | 南孚電池7號/1對 | 4 | 24.0 | 南孚/NANFU\7號 | 驗收通過 | |
22 | 得力/deli 1557 雙模式計算器 | 2 | 158.0 | 得力/deli\1557 | 驗收通過 | |
23 | 得力9859快干印臺 | 10 | 80.0 | 得力/deli\9859 | 驗收通過 | |
24 | 晨光M G97512快干印臺紅色 | 10 | 90.0 | 晨光/M G\97512 | 驗收通過 | |
25 | 晨光M G固體膠97103 | 12 | 72.0 | 晨光/M G\7103 | 驗收通過 | |
26 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單: 白曉鳳